SHANGHAI,July.06(SMM) - The following table is base metals movement on the SHFE market on July.06 2017

Contract Open High Low Close Settle Ch1 Ch2 Volume Position Change
Al1707 14060 14100 14010 14030 14060 -35 -5 10390 57700 -1160
Al1708 14120 14195 14090 14125 14145 -25 -5 91666 177454 -10630
Al1709 14230 14285 14170 14210 14230 -20 0 93814 227450 9160
Al1710 14310 14345 14240 14265 14295 -25 5 19140 67762 1832
Cu1707 46780 46810 46500 46780 46680 -230 -330 22690 40500 -6060
Cu1708 46790 46880 46590 46870 46740 -230 -360 77204 136488 -5674
Cu1709 46870 46980 46680 46960 46830 -250 -380 146812 197406 368
Cu1710 47040 47090 46820 47090 46960 -250 -380 21436 78724 880
Zn1707 23055 23195 22930 23185 23085 -80 -180 8600 33870 -4300
Zn1708 22845 22980 22700 22965 22850 -115 -230 366360 219928 -8132
Zn1709 22680 22820 22540 22800 22690 -115 -225 239142 258916 8628
Zn1710 22595 22660 22290 22655 22530 -85 -210 34616 95544 -512
Pb1708 17440 17650 17315 17580 17450 -110 -240 54754 40296 -1394
Pb1709 17440 17520 17255 17485 17360 -130 -255 54754 20942 96
Ni1709 74930 75400 74520 75210 74950 -210 -470 260996 471974 -1254
Ni1710 75140 75750 75080 75750 75580 -200 -370 106 406 58
Sn1709 145150 145300 143740 143830 144260 -1540 -1110 14124 21008 -1176

Note:

  1. Unit for offers: RMB/mt
  2. Unit for trade: 5 mt/lot
  3. Unit for trading volumes, positions, and changes in positions is lot.
  4. Ch1 = Close - Previous Settle; ch2 = Settle - Previous Settle