Beryllium copper C17200
Chemical Composition
| Element | Component |
|---|---|
| Be | 1.85-2.10% |
| Co+Ni | 0.20% Min |
| Co+Ni+Fe | 0.60% Max. |
| Cu | Balance |
Mechanical Properties
| Temper | Tensile Strength N/mm2 | Elongation % | Hardness HV | electric conductivity %IACS |
|---|---|---|---|---|
| O | 410-540 | ≥35 | 90-160 | ≥17 |
| 1/4H | 510-620 | ≥10 | 145-220 | ≥16 |
| 1/2H | 590-695 | ≥5 | 180-240 | ≥15 |
| H | 685-835 | ≥2 | 210-270 | ≥15 |
| OT | 1100-1380 | ≥3 | 325-400 | ≥22 |
| 1/4HT | 1180-1400 | ≥2 | 350-430 | ≥22 |
| 1/2HT | 1240-1440 | ≥2 | 360-440 | ≥22 |
| HT | 1270-1480 | ≥1 | 380-450 | ≥22 |
| OM | 685-885 | ≥18 | 220-270 | ≥17 |
| 1/4HM | 735-930 | ≥10 | 235-285 | ≥17 |
| 1/2HM | 815-1010 | ≥8 | 260-310 | ≥17 |
| HM | 910-1110 | ≥6 | 295-345 | ≥17 |
| XHM | 1100-1290 | ≥2 | 340-390 | ≥17 |
| XMHS | 1210-1400 | ≥2 | 360-410 | ≥17 |

