Characteristics of bare copper wire
| Diámetro | Tolerancia | Óvalo max | Elongación Alambre blando | Elongación Alambre duro | Tensión en rotura Alambre blando | Tensión en rotura Alambre duro | Resistividad eléctrica Alambre blando | Resistividad eléctrica Alambre duro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | % | % | kg/mm2 | kg/mm2 | Ωmm2/m | Ωmm2/m |
| 0.1 | ±0.003 | 0.003 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.2 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.3 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.36 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.4 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.41 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.42 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.43 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.44 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.45 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.46 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.47 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.48 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.49 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.5 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.52 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.53 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.54 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.55 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.56 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.58 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.6 | ±0.004 | 0.004 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.62 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.65 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.66 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.68 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.7 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.72 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |
| 0.75 | ±0.005 | 0.005 | ≥20 | ≤4 | 20~28 | ≥40 | ≤0.017241 | ≤0.017960 |

