Nickel Silver Alloy

  • Large image

Chemical Composition

Alloy No. Cu Mn Ni Zn
C75200 63.0-66.5 0-0.5 16.5-19.5 Remainder
C7541 60.0-64 0-0.5 12.5-15.5 Remainder
C77000 53.5-56.5 0-0.5 16.5-19.5 Remainder

Mechanical Properties

Grade Condition Thickness (mm) Tensile strength (Mpa) Elongation (%) Hardness (HV)
BZn15-20 M ≥0.3 ≥340 ≥35 ---
BZn15-20 Y2 ≥0.3 440~570 ≥5 ---
BZn15-20 Y ≥0.3 540~690 ≥1.5 ---
BZn15-20 T ≥0.3 ≥640 ≥1 ---
BZn18-18 M 0.15~1.2 ≥375 ≥20 ---
BZn18-18 Y2 0.15~1.2 440~570 ≥5 120~180
BZn18-18 Y 0.15~1.2 ≥540 ≥3 ≥150
BZn18-26 M 0.15~1.0 ≥400 ≥40 ---
BZn18-26 Y2 0.15~1.0 540~655 ≥8 150~210
BZn18-26 Y 0.15~1.0 630~735 ≥4 180~240
BZn18-26 T 0.15~1.0 705~805 --- 210~260
B19 M 0.5-10.0 ≥290 ≥25 --
B19 Y 0.5-10.0 ≥390 ≥3 --

Application

Good ductibility, fatigue resistance, corrosion resistance, EMI resistance with silvery white appearance. Applied in electronic transistor shell, decoration, dishware, medical appliance, building and etc.