Resistohm 140
화학 콘텐츠, %
| C | P | S | Mn | 시 | Cr | 니켈 | 알 | Fe | 다른 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 0.06 | 최대 0.025 | 최대 0.020 | 최대 0.50 | ≤0.6 | 23.0-26.0 | ≤0.60 | 4.5-6.5 | Bal. | - |
기계적 특성
| 이름 | 값 |
|---|---|
| 최대 연속 사용 온도 : | 1300 ℃ |
| 비저항 20 ℃ | 1.42 ± 0.07 ohm mm2 / m |
| 밀도 | 7.25g / cm3 |
| 열전도도 | 46.1 KJ / m · h · ℃ |
| 열팽창 계수 | 15.0 × 10-6 / ℃ (20 ℃ ~ 1000 ℃) |
| 융점 | 1500 ℃ |
| 신장 | 최소 12 % |
| 현미경 사진 구조 | 페라이트 |
| 자기 재산 | 자기 |
전기적 비저항의 온도 계수
| 20 ℃ | 100 ℃ | 200 ℃ | 300 ℃ | 400 ℃ | 500 ℃ | 600 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 1.002 | 1.005 | 1.008 | 1.013 | 1.021 | 1.030 |
| 700 ℃ | 800 ℃ | 900 ℃ | 1000 ℃ | 1100 ℃ | 1200 ℃ | 1300 ℃ |
| 1.038 | 1.040 | 1.042 | 1.044 | 1.046 | 1.047 | 1.047 |




