Resistohm 135
Composición Química, %
| C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max 0.06 | Max 0.025 | Max 0.020 | Max 0.50 | ≤0.6 | 20.5-23.5 | ≤0.60 | 4.2-5.3 | Resto | - |
Propiedades Mecánicas
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Max Temperatura de Servicio Continuo | 1300℃ |
| Punto de Fusión | 1500℃ |
| Densidad | 7.25 g/cm3 |
| Resisividad at 20℃ | 1.35 μΩ/m |
| Capacidad Térmica | 0.46J(g·K) |
| Conductividad Térmica | 13 W(m·k) 20℃ |
| Dilatación Térmica | 15*10-6 /K(20℃~1000℃) |
| Tensión en Rotura | 637~784 Mpa |
| Elongación | Min 12% |
| Tasa de Contracción de Variación de Sección | 65~75% |
| Frecuencia de Flexión Repetida | Min 5 veces |
| Vida Rápida | Min 80h/1300℃ |
| Dureza | 200-260HB |
| Estructura Micrográfica | Ferrita |
| Propiedad Magnética | Magnética |
Factor Térmico de Resistividad Eléctrica
| 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 1.002 | 1.005 | 1.008 | 1.013 | 1.021 | 1.030 |
| 700℃ | 800℃ | 900℃ | 1000℃ | 1100℃ | 1200℃ | 1300℃ |
| 1.038 | 1.040 | 1.042 | 1.044 | 1.046 | 1.047 | 1.047 |

