Beryllium copper C17500
화학적 구성 요소
| 요소 | 구성 요소 |
|---|---|
| Be | 0.4-0.7 % |
| 공동 | 2.4-2.7 % 분 |
| Fe | 최대 0.1 % |
| Cu | 균형 |
기계적 특성
| 기질 | 인장 강도 N / mm2 | 신장 % | 경도 HV | 전기 전도도 % IACS |
|---|---|---|---|---|
| O | 240-380 | 20-35 | ≤87 | ≥20 |
| 1 / 2H | 415-520 | 5-10 | 120-140 | ≥20 |
| H | 480-585 | 2-8 | 150-175 | ≥20 |
| OT | 690-895 | ≥10 | 195-275 | ≥45 |
| 1 / 2HT | 760-965 | ≥8 | 215-285 | ≥45 |
