Karma
Composición Químca, %
| C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max 0.04 | Max 0.01 | Max 0.01 | Max 1.50 | Max 0.20 | 19.0~21.5 | Resto. | 2.7~3.2 | 2.0~3.0 | - |
Propiedades Mecánicas
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Max Temperatura de Servicio Continuo | 300℃ |
| Resistividad ( 20℃)/Ω·m | 1.33 +/-0.05 |
| Densidad | 8.1 g/cm3 |
| Conductividad Térmica | 46.0 KJ/m·h·℃ |
| Dilatación Térmica | 16.0 α×10-6/℃ |
| Punto de Fusión | 1400 ℃ |
| Elongación | Min 20% |
| Estructura Micrográfica | Austenita |
| Propiedad Magnética | No magnética |

