Karma
화학 콘텐츠, %
| C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | AL | Fe | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 0.04 | 최대 0.01 | 최대 0.01 | 최대 1.50 | 최대 0.20 | 19.0 ~ 21.5 | Bal. | 2.7 ~ 3.2 | 2.0 ~ 3.0 | - |
화학적 특성
| 이름 | 값 |
|---|---|
| 최대 연속 사용 온도 | 300 ℃ |
| 비저항 (20 ℃) / Ω · m | 1.33 +/- 0.05 |
| 밀도 | 8.1 g / cm3 |
| 열전도도 | 46.0 KJ / m · h · ℃ |
| 열팽창 계수 | 16.0 α × 10-6 / ℃ |
| 융점 | 1400 ℃ |
| 신장 | 최소 20 % |
| 현미경 사진 구조 | 오스테 나이트 |
| 자기 재산 | 비자 성 |

